070-555 25 65 | |
hakan.persfell@bulowlind.se | |
Följ mig på Instagram | |
Specialområden: Genarp |
Har du hört talas om 10.000-timmars regeln?
Jag har över 30.000 timmars erfarenhet av bostadsförsäljning.
Geografiskt så är jag expert på bostadsförmedling i Genarp och Malmö.
Det är du som är mitt fokus. Ditt bästa är mitt bästa.
Hur visar jag det? Exempelvis genom att begränsa mängden uppdrag, det ger mer tid och bättre kvalitet i din affär.
Ett annat exempel är att jag har en kombination av fast lön och provisionslön, vilket i praktiken ger mig råd att ge dig råd som ”ta inte detta budet, vi får bättre”.
Välkommen att ta kontakt för ett förutsättningslöst samtal.
Uppskattar du öppen och rak kommunikation, tydlig rådgivning och höga ambitioner så är jag säker på att vi ska komma bra överens.
Vill du läsa vad mina tidigare uppdragsgivare tycker om mitt arbete som mäklare så läs på Hitta Mäklare.
Följ gärna Instagram: Maklaren_i_Genarp
Hälftenägare och grundare av Bülow Fastighetsförmedling 1996-2007
Hälftenägare Lind & Co 1994-96
Ekonomi och marknadsföringsutbildad på Lunds Universitet
Pris | 1 625 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59 Kvm |
Pris | 2 795 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 104 Kvm |
Tomtarea | 195 Kvm |
Slutpris | 3 800 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 124 Kvm |
Tomtarea | 574 Kvm |
Slutpris | 5 850 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 155 Kvm |
Tomtarea | 471 Kvm |
Slutpris | 2 300 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 86 Kvm |
Slutpris | 5 650 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 208.8 Kvm |
Tomtarea | 3634 Kvm |
Slutpris | 3 500 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 102 Kvm |
Tomtarea | 490.7 Kvm |
Slutpris | 3 600 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 148 Kvm |
Tomtarea | 337 Kvm |
Slutpris | 3 300 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 168 Kvm |
Tomtarea | 545 Kvm |
Slutpris | 2 500 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 127 Kvm |
Tomtarea | 1822 Kvm |
Slutpris | 4 500 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 157 Kvm |
Tomtarea | 1396 Kvm |
Slutpris | 4 100 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 201 Kvm |
Tomtarea | 839 Kvm |
Slutpris | 4 250 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 115 Kvm |
Tomtarea | 911 Kvm |
Slutpris | 4 147 500 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 119 Kvm |
Tomtarea | 595 Kvm |
Slutpris | 1 810 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 58.5 Kvm |
Slutpris | 3 400 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 212 Kvm |
Tomtarea | 955 Kvm |
Slutpris | 3 200 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 121 Kvm |
Tomtarea | 1058 Kvm |
Slutpris | 2 925 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 125 Kvm |
Tomtarea | 803 Kvm |
Slutpris | 1 700 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 69 Kvm |
Slutpris | 5 000 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 211 Kvm |
Tomtarea | 1034 Kvm |
Slutpris | 3 350 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 110 Kvm |
Tomtarea | 1271 Kvm |
Slutpris | 860 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | 100 Kvm |
Tomtarea | 694 Kvm |
Slutpris | 2 450 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 165 Kvm |
Tomtarea | 636 Kvm |
Slutpris | 6 600 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 161 Kvm |
Tomtarea | 5540 Kvm |
Slutpris | 6 173 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 250 Kvm |
Tomtarea | 1026 Kvm |
Slutpris | 2 200 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 82 Kvm |
Tomtarea | 859 Kvm |