Antal rum | 6 |
Boarea | 160 Kvm |
Tomtarea | 680 Kvm |
Antal rum | 8 |
Boarea | 186 Kvm |
Tomtarea | 3702 Kvm |
Slutpris | 5 260 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 98 Kvm |
Slutpris | 6 200 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 130 Kvm |
Tomtarea | 287 Kvm |
Slutpris | 1 050 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 26.5 Kvm |
Slutpris | 3 800 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 111 Kvm |
Slutpris | 1 795 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 51 Kvm |
Slutpris | 2 600 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 121.5 Kvm |
Slutpris | 6 495 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 153 Kvm |
Tomtarea | 755 Kvm |
Slutpris | 4 470 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 153 Kvm |
Tomtarea | 670 Kvm |
Slutpris | 7 250 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 140 Kvm |
Tomtarea | 1097 Kvm |
Slutpris | 725 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 12 Kvm |
Slutpris | 4 500 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 86 Kvm |
Tomtarea | 1005 Kvm |
Antal rum | 7 |
Boarea | 200 Kvm |
Tomtarea | 1638 Kvm |
Slutpris | 950 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 61 Kvm |
Slutpris | 6 600 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 193 Kvm |
Tomtarea | 750 Kvm |
Slutpris | 1 330 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 51 Kvm |
Antal rum | 6 |
Boarea | 133 Kvm |
Tomtarea | 196 Kvm |
Slutpris | 3 670 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 98 Kvm |
Tomtarea | 478 Kvm |
Slutpris | 3 688 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 110 Kvm |
Tomtarea | 457 Kvm |
Antal rum | 2 |
Boarea | 66 Kvm |
Slutpris | 4 050 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 99 Kvm |
Tomtarea | 330 Kvm |
Slutpris | 1 675 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 52 Kvm |
Slutpris | 2 075 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 61 Kvm |
Slutpris | 1 400 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 78 Kvm |
Slutpris | 3 995 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 117 Kvm |
Slutpris | 4 000 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 87 Kvm |
Tomtarea | 711 Kvm |
Slutpris | 1 495 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 76.5 Kvm |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59 Kvm |
Slutpris | 2 250 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 75.5 Kvm |
Slutpris | 4 000 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 156 Kvm |
Tomtarea | 502 Kvm |
Slutpris | 7 550 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 165 Kvm |
Tomtarea | 656 Kvm |
Slutpris | 7 550 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 128 Kvm |
Tomtarea | 145 Kvm |
Slutpris | 4 000 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 129 Kvm |
Tomtarea | 1292 Kvm |
Slutpris | 7 300 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 164 Kvm |
Tomtarea | 612 Kvm |
Slutpris | 1 750 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 65 Kvm |
Slutpris | 4 850 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 143 Kvm |
Tomtarea | 337 Kvm |
Slutpris | 1 950 000 KR |
Antal rum | 2.5 |
Boarea | 78 Kvm |
Slutpris | 2 700 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 80 Kvm |
Slutpris | 2 325 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 55 Kvm |
Slutpris | 1 975 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 67 Kvm |
Slutpris | 1 200 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 65 Kvm |
Slutpris | 8 750 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 174 Kvm |
Tomtarea | 894 Kvm |
Slutpris | 1 375 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 85 Kvm |
Slutpris | 5 320 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 131 Kvm |
Tomtarea | 372 Kvm |
Slutpris | 1 890 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 54 Kvm |
Slutpris | 1 600 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 78.5 Kvm |
Slutpris | 6 650 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | 124 Kvm |
Tomtarea | 765 Kvm |
Slutpris | 2 595 000 KR |
Antal rum | 1.5 |
Boarea | 42 Kvm |
Antal rum | 5 |
Boarea | 125 Kvm |
Tomtarea | 450 Kvm |
Slutpris | 5 010 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 110 Kvm |
Tomtarea | 1002 Kvm |
Slutpris | 6 500 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 115 Kvm |
Slutpris | 3 450 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 117 Kvm |
Slutpris | 4 400 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 124 Kvm |
Tomtarea | 553 Kvm |
Slutpris | 4 045 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 132 Kvm |
Tomtarea | 587 Kvm |
Slutpris | 2 250 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59 Kvm |
Slutpris | 6 400 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 162 Kvm |
Tomtarea | 420 Kvm |
Slutpris | 2 150 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | Kvm |
Tomtarea | 391 Kvm |
Slutpris | 2 550 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 81.5 Kvm |
Antal rum | 1.5 |
Boarea | 46 Kvm |
Slutpris | 2 995 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 101 Kvm |
Slutpris | 6 700 000 KR |
Antal rum | 8 |
Boarea | 200 Kvm |
Tomtarea | 728 Kvm |
Antal rum | 6 |
Boarea | 139 Kvm |
Tomtarea | 346 Kvm |
Slutpris | 2 495 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 61.4 Kvm |
Antal rum | 1.5 |
Boarea | 46 Kvm |
Slutpris | 4 900 000 KR |
Antal rum | 9 |
Boarea | 144 Kvm |
Tomtarea | 537 Kvm |
Slutpris | 1 245 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 44 Kvm |
Slutpris | 5 495 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 125 Kvm |
Tomtarea | 948 Kvm |
Slutpris | 1 330 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 50.5 Kvm |
Slutpris | 1 750 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 34 Kvm |
Slutpris | 2 520 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 60 Kvm |
Antal rum | 2 |
Boarea | 48 Kvm |
Slutpris | 2 100 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 78.5 Kvm |
Slutpris | 2 890 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 79 Kvm |
Slutpris | 6 950 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 207 Kvm |
Tomtarea | 794 Kvm |
Slutpris | 1 610 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 62.8 Kvm |
Slutpris | 4 550 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 104 Kvm |
Tomtarea | 633 Kvm |
Slutpris | 8 295 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 156 Kvm |
Tomtarea | 625 Kvm |
Slutpris | 2 495 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 81.5 Kvm |
Antal rum | 4 |
Boarea | 112 Kvm |
Tomtarea | 1007 Kvm |
Slutpris | 3 000 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 104 Kvm |
Slutpris | 4 150 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 119 Kvm |
Tomtarea | 1010 Kvm |
Slutpris | 3 575 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 71 Kvm |
Slutpris | 1 690 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 53.4 Kvm |
Slutpris | 1 050 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 50 Kvm |
Slutpris | 3 250 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 108.5 Kvm |
Slutpris | 4 700 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 94 Kvm |
Slutpris | 3 400 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 101 Kvm |
Tomtarea | 882 Kvm |
Slutpris | 6 300 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 150 Kvm |
Tomtarea | 411 Kvm |
Slutpris | 7 000 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 210 Kvm |
Tomtarea | 625 Kvm |
Slutpris | 2 320 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 39.2 Kvm |
Antal rum | 2 |
Boarea | 63.4 Kvm |
Slutpris | 2 800 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 67 Kvm |
Slutpris | 6 300 000 KR |
Antal rum | 8 |
Boarea | 176 Kvm |
Tomtarea | 1490 Kvm |
Slutpris | 2 500 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 113 Kvm |
Slutpris | 830 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 35 Kvm |
Antal rum | 5 |
Boarea | 159 Kvm |
Tomtarea | 294 Kvm |
Slutpris | 1 095 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 77.7 Kvm |
Slutpris | 2 700 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 117 Kvm |
Tomtarea | 151 Kvm |
Slutpris | 3 850 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 132 Kvm |
Tomtarea | 270 Kvm |