Slutpris | 1 272 500 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59 Kvm |
Slutpris | 2 100 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 55 Kvm |
Slutpris | 3 495 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 112.5 Kvm |
Slutpris | 2 125 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 84 Kvm |
Slutpris | 2 150 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 63.5 Kvm |
Slutpris | 995 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59 Kvm |
Antal rum | 7 |
Boarea | 154 Kvm |
Tomtarea | 19048 Kvm |
Slutpris | 1 410 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 62 Kvm |
Slutpris | 3 800 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 138 Kvm |
Tomtarea | 820 Kvm |
Slutpris | 3 515 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 87 Kvm |
Tomtarea | 270 Kvm |
Slutpris | 4 720 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 140 Kvm |
Tomtarea | 428 Kvm |
Slutpris | 4 300 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 125 Kvm |
Tomtarea | 804 Kvm |
Slutpris | 6 075 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 130 Kvm |
Tomtarea | 259 Kvm |
Antal rum | 7 |
Boarea | 150 Kvm |
Tomtarea | 594 Kvm |
Slutpris | 6 400 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 146 Kvm |
Tomtarea | 387 Kvm |
Antal rum | 4 |
Boarea | 160 Kvm |
Tomtarea | 369 Kvm |
Slutpris | 4 650 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 200 Kvm |
Tomtarea | 688 Kvm |
Slutpris | 3 700 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 95 Kvm |
Tomtarea | 339 Kvm |
Slutpris | 2 900 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 102 Kvm |
Slutpris | 3 300 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 103 Kvm |
Tomtarea | 135 Kvm |
Slutpris | 1 900 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 89 Kvm |
Slutpris | 2 800 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 82 Kvm |
Tomtarea | 1269 Kvm |
Slutpris | 1 850 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 79 Kvm |
Antal rum | 5 |
Boarea | 140 Kvm |
Tomtarea | 704 Kvm |
Slutpris | 3 800 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 104.6 Kvm |
Slutpris | 3 895 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 111 Kvm |
Antal rum | 6 |
Boarea | 145 Kvm |
Tomtarea | 686 Kvm |
Slutpris | 3 100 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 80 Kvm |
Slutpris | 7 500 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 137 Kvm |
Tomtarea | 627 Kvm |
Antal rum | 3 |
Boarea | 70 Kvm |
Slutpris | 6 450 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 143 Kvm |
Tomtarea | 697 Kvm |
Slutpris | 5 375 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 164 Kvm |
Tomtarea | 1009 Kvm |
Slutpris | 8 250 000 KR |
Antal rum | 8 |
Boarea | 313 Kvm |
Tomtarea | 1602 Kvm |
Slutpris | 4 000 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 111 Kvm |
Tomtarea | 416 Kvm |
Slutpris | 3 425 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 56 Kvm |
Slutpris | 1 450 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59.5 Kvm |
Slutpris | 1 350 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 36.7 Kvm |
Slutpris | 1 850 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 77 Kvm |
Slutpris | 6 550 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 123 Kvm |
Tomtarea | 352 Kvm |
Slutpris | 2 250 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 92 Kvm |
Slutpris | 4 300 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 119 Kvm |
Tomtarea | 633 Kvm |
Slutpris | 2 250 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 82 Kvm |
Slutpris | 1 550 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 37 Kvm |
Slutpris | 1 650 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 65.5 Kvm |
Antal rum | 5 |
Boarea | 104 Kvm |
Slutpris | 1 960 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 103.5 Kvm |
Slutpris | 1 950 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 64 Kvm |
Slutpris | 2 125 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 102 Kvm |
Slutpris | 3 000 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 120 Kvm |
Slutpris | 3 195 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 123.5 Kvm |
Slutpris | 2 395 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 81.5 Kvm |
Slutpris | 6 210 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 190 Kvm |
Tomtarea | 922 Kvm |
Slutpris | 1 185 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 58 Kvm |
Slutpris | 3 650 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 127 Kvm |
Antal rum | |
Boarea | 117 Kvm |
Tomtarea | 5755 Kvm |
Slutpris | 3 695 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 126 Kvm |
Tomtarea | 517 Kvm |
Antal rum | 3 |
Boarea | 74.5 Kvm |
Slutpris | 1 575 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 62 Kvm |
Antal rum | 4 |
Boarea | 97 Kvm |
Tomtarea | 828 Kvm |
Slutpris | 3 400 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 153 Kvm |
Tomtarea | 947 Kvm |
Slutpris | 5 250 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 147 Kvm |
Tomtarea | 460 Kvm |
Antal rum | 3 |
Boarea | 92.5 Kvm |
Slutpris | 3 250 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 125 Kvm |
Tomtarea | 364 Kvm |
Slutpris | 575 000 KR |
Antal rum | 1 |
Boarea | 10 Kvm |
Slutpris | 240 000 KR |
Antal rum | |
Boarea | 10 Kvm |
Tomtarea | 118 Kvm |
Slutpris | 2 000 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 59 Kvm |
Slutpris | 1 695 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 79 Kvm |
Slutpris | 1 560 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 79 Kvm |
Slutpris | 3 900 000 KR |
Antal rum | 9 |
Boarea | 188 Kvm |
Tomtarea | 859 Kvm |
Slutpris | 3 300 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 99 Kvm |
Tomtarea | 441 Kvm |
Slutpris | 2 200 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 118 Kvm |
Tomtarea | 900 Kvm |
Slutpris | 2 875 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 125 Kvm |
Tomtarea | 803 Kvm |
Slutpris | 3 650 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 133 Kvm |
Tomtarea | 713 Kvm |
Antal rum | 6 |
Boarea | 124 Kvm |
Tomtarea | 528 Kvm |
Antal rum | 4 |
Boarea | 140 Kvm |
Tomtarea | 628 Kvm |
Slutpris | 4 100 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 109 Kvm |
Tomtarea | 837 Kvm |
Slutpris | 3 550 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 106.5 Kvm |
Antal rum | 5 |
Boarea | 130 Kvm |
Tomtarea | 493 Kvm |
Slutpris | 4 300 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 136 Kvm |
Tomtarea | 615 Kvm |
Slutpris | 2 720 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 75.5 Kvm |
Slutpris | 4 300 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 136 Kvm |
Tomtarea | 635 Kvm |
Slutpris | 1 795 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 97 Kvm |
Slutpris | 7 000 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 129 Kvm |
Tomtarea | 531 Kvm |
Antal rum | 4 |
Boarea | 98 Kvm |
Tomtarea | 381 Kvm |
Slutpris | 2 500 000 KR |
Antal rum | 3 |
Boarea | 82 Kvm |
Slutpris | 3 750 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 156 Kvm |
Tomtarea | 409 Kvm |
Slutpris | 3 850 000 KR |
Antal rum | 7 |
Boarea | 156 Kvm |
Tomtarea | 560 Kvm |
Slutpris | 4 800 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 110 Kvm |
Tomtarea | 916 Kvm |
Slutpris | 1 200 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 48.7 Kvm |
Slutpris | 2 725 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 62 Kvm |
Slutpris | 3 600 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 104.6 Kvm |
Antal rum | 5 |
Boarea | 156 Kvm |
Tomtarea | 412 Kvm |
Slutpris | 3 650 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 110 Kvm |
Tomtarea | 380 Kvm |
Slutpris | 2 215 000 KR |
Antal rum | 1.5 |
Boarea | 36.6 Kvm |
Slutpris | 1 240 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 62 Kvm |
Slutpris | 1 700 000 KR |
Antal rum | 2 |
Boarea | 64 Kvm |
Slutpris | 3 150 000 KR |
Antal rum | 4 |
Boarea | 123.5 Kvm |
Slutpris | 6 375 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 134 Kvm |
Tomtarea | 336.4 Kvm |
Slutpris | 6 100 000 KR |
Antal rum | 6 |
Boarea | 150 Kvm |
Tomtarea | 369 Kvm |
Slutpris | 3 800 000 KR |
Antal rum | 5 |
Boarea | 121.6 Kvm |