| Slutpris | 1 250 000 KR |
| Antal rum | 1 |
| Boarea | 31 Kvm |
| Slutpris | 3 500 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 106.5 Kvm |
| Slutpris | 2 800 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 58 Kvm |
| Tomtarea | 2464 Kvm |
| Slutpris | 500 000 KR |
| Antal rum | 1 |
| Boarea | 35 Kvm |
| Tomtarea | 452 Kvm |
| Slutpris | 5 050 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 156 Kvm |
| Tomtarea | 434 Kvm |
| Slutpris | 3 250 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 96 Kvm |
| Tomtarea | 366 Kvm |
| Slutpris | 2 975 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 60 Kvm |
| Slutpris | 3 170 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 110 Kvm |
| Tomtarea | 501 Kvm |
| Slutpris | 1 495 000 KR |
| Antal rum | 1 |
| Boarea | 38 Kvm |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 50 Kvm |
| Tomtarea | 154 Kvm |
| Slutpris | 1 700 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 79 Kvm |
| Slutpris | 1 180 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 54 Kvm |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 93 Kvm |
| Slutpris | 3 900 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 82 Kvm |
| Slutpris | 2 400 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 80 Kvm |
| Slutpris | 3 975 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 140 Kvm |
| Tomtarea | 678 Kvm |
| Slutpris | 1 087 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 44 Kvm |
| Slutpris | 1 350 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 87 Kvm |
| Slutpris | 2 400 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 75 Kvm |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 82 Kvm |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 112 Kvm |
| Slutpris | 1 600 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 81.5 Kvm |
| Slutpris | 5 300 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 132 Kvm |
| Tomtarea | 158 Kvm |
| Slutpris | 2 695 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 84.5 Kvm |
| Slutpris | 1 750 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 75 Kvm |
| Slutpris | 7 300 000 KR |
| Antal rum | 7 |
| Boarea | 166 Kvm |
| Tomtarea | 1072 Kvm |
| Slutpris | 4 610 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 121 Kvm |
| Tomtarea | 651 Kvm |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 80.5 Kvm |
| Slutpris | 2 100 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 79 Kvm |
| Slutpris | 4 250 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 86 Kvm |
| Slutpris | 1 950 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 79 Kvm |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 80 Kvm |
| Tomtarea | 202 Kvm |
| Slutpris | 1 250 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 72 Kvm |
| Slutpris | 6 495 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 146 Kvm |
| Tomtarea | 394 Kvm |
| Slutpris | 6 300 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 124 Kvm |
| Tomtarea | 440 Kvm |
| Slutpris | 1 205 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 44 Kvm |
| Slutpris | 2 895 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 92 Kvm |
| Slutpris | 2 495 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 90 Kvm |
| Slutpris | 3 530 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 119 Kvm |
| Slutpris | 1 272 500 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 59 Kvm |
| Slutpris | 2 100 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 55 Kvm |
| Slutpris | 2 750 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 77 Kvm |
| Slutpris | 3 495 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 112.5 Kvm |
| Slutpris | 2 125 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 84 Kvm |
| Slutpris | 2 150 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 63.5 Kvm |
| Slutpris | 995 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 59 Kvm |
| Slutpris | 4 525 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 131 Kvm |
| Tomtarea | 442 Kvm |
| Slutpris | 1 410 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 62 Kvm |
| Antal rum | 7 |
| Boarea | 154 Kvm |
| Tomtarea | 19048 Kvm |
| Slutpris | 3 800 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 138 Kvm |
| Tomtarea | 820 Kvm |
| Slutpris | 3 505 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 87 Kvm |
| Tomtarea | 270 Kvm |
| Slutpris | 4 720 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 140 Kvm |
| Tomtarea | 428 Kvm |
| Slutpris | 4 300 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 125 Kvm |
| Tomtarea | 804 Kvm |
| Slutpris | 6 075 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 130 Kvm |
| Tomtarea | 259 Kvm |
| Slutpris | 6 400 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 146 Kvm |
| Tomtarea | 387 Kvm |
| Antal rum | 7 |
| Boarea | 150 Kvm |
| Tomtarea | 594 Kvm |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 160 Kvm |
| Tomtarea | 369 Kvm |
| Slutpris | 1 900 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 89 Kvm |
| Slutpris | 3 700 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 95 Kvm |
| Tomtarea | 339 Kvm |
| Slutpris | 3 300 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 103 Kvm |
| Tomtarea | 135 Kvm |
| Slutpris | 2 900 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 102 Kvm |
| Slutpris | 4 650 000 KR |
| Antal rum | 7 |
| Boarea | 200 Kvm |
| Tomtarea | 688 Kvm |
| Slutpris | 2 800 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 82 Kvm |
| Tomtarea | 1269 Kvm |
| Slutpris | 1 850 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 79 Kvm |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 140 Kvm |
| Tomtarea | 704 Kvm |
| Slutpris | 3 800 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 104.6 Kvm |
| Slutpris | 3 100 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 80 Kvm |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 145 Kvm |
| Tomtarea | 686 Kvm |
| Slutpris | 3 895 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 111 Kvm |
| Slutpris | 7 500 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 137 Kvm |
| Tomtarea | 627 Kvm |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 70 Kvm |
| Slutpris | 6 450 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 143 Kvm |
| Tomtarea | 697 Kvm |
| Slutpris | 5 375 000 KR |
| Antal rum | 7 |
| Boarea | 164 Kvm |
| Tomtarea | 1009 Kvm |
| Slutpris | 3 425 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 56 Kvm |
| Slutpris | 4 000 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 111 Kvm |
| Tomtarea | 416 Kvm |
| Slutpris | 8 200 000 KR |
| Antal rum | 8 |
| Boarea | 313 Kvm |
| Tomtarea | 1602 Kvm |
| Slutpris | 1 350 000 KR |
| Antal rum | 1 |
| Boarea | 36.7 Kvm |
| Slutpris | 1 450 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 59.5 Kvm |
| Slutpris | 1 850 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 77 Kvm |
| Slutpris | 6 535 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 123 Kvm |
| Tomtarea | 352 Kvm |
| Slutpris | 2 250 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 92 Kvm |
| Slutpris | 4 300 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 119 Kvm |
| Tomtarea | 633 Kvm |
| Slutpris | 2 250 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 82 Kvm |
| Slutpris | 1 550 000 KR |
| Antal rum | 1 |
| Boarea | 37 Kvm |
| Slutpris | 1 650 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 65.5 Kvm |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 104 Kvm |
| Slutpris | 1 960 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 103.5 Kvm |
| Slutpris | 1 950 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 64 Kvm |
| Slutpris | 2 125 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 102 Kvm |
| Slutpris | 3 000 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 120 Kvm |
| Slutpris | 3 195 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 123.5 Kvm |
| Slutpris | 2 395 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 81.5 Kvm |
| Slutpris | 6 210 000 KR |
| Antal rum | 6 |
| Boarea | 190 Kvm |
| Tomtarea | 922 Kvm |
| Slutpris | 1 185 000 KR |
| Antal rum | 2 |
| Boarea | 58 Kvm |
| Slutpris | 3 650 000 KR |
| Antal rum | 5 |
| Boarea | 127 Kvm |
| Antal rum | |
| Boarea | 117 Kvm |
| Tomtarea | 5755 Kvm |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 74.5 Kvm |
| Slutpris | 3 695 000 KR |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 126 Kvm |
| Tomtarea | 517 Kvm |
| Slutpris | 1 575 000 KR |
| Antal rum | 3 |
| Boarea | 62 Kvm |
| Antal rum | 4 |
| Boarea | 97 Kvm |
| Tomtarea | 828 Kvm |