Område
Hyresintäkter
Hyresintäkter 1385494:-/år
Lund
| Adress | Grengatan 1-25, Dalby |
| Utgångspris | 28 000 000 kr |
| Boarea | 1014 Kvm |
| Tomtarea | 6797 Kvm |
| Typ | Övrigt |
| Ägandeform | Kommersiell fastighet - Friköpt |
| Byggår | 1997 |
Hyresintäkter 1385494:-/år
| Utgångspris | 28 000 000 kr |
| Adress | Grengatan 1-25 |
| Kommun | Lund |
| Typ | Övrigt |
| Ägandeform | Kommersiell fastighet - Friköpt |
| Boarea | 1014 Kvm (Fastighetsregistret) |
| Tomtarea | 6797 Kvm (Fastighetsregistret) |
| Byggår | 1997 |
| Taxeringsvärde | 20 189 000 kr |
| Fastighetsavgift | 130 962 kr |
| Byggnadstyp | 1-plans lägenhet |
| Uppvärmning | Vattenburen värme med återvinning av frånluft |
| Ventilation | Mekanisk |
| Fasad | Tegel |
| Tak | Betongpannor |
| Grundläggning | Underisolerad betongplatta |
| Stomme | Tr |
| Vatten/Avlopp | Kommunalt vatten året om/Kommunalt avlopp. |
| Fönster | Isolerglas |
| Energiklass | |
| Driftskostnad | 485 010 kr /år |
| Varav: | |
| El: 8 000 kr /år | |
| Vatten/Avlopp: 55 700 kr /år | |
| Renhållning: 30 420 kr /år | |
| Övrigt: 45 630 kr /år | |
| Reparation/underhåll: 152 100 kr /år | |
| Förvaltning: 91 260 kr /år | |
| Fastighetsskötsel: 101 900 kr /år | |
| Kallhyror tillämpas. Driftskostnaderna är enligt schablon. Övrigt avser tillsyn, snöröjning, skötsel. |